بررسی دیزل ژنراتور سدک ۲۳۶ کاوا مدل SC9D280D2
امروزه شرکت های چینی به یکی از جدی ترین رقبا برای شرکت های آمریکایی و اروپایی تبدیل شده اند . شرکت های چینی علاوه بر کیفیت بالای قطعات و خدمات پس از فروش حرفه ای ، از قیمت مقرون به صرفه تری در مقایسه با نمونه های اروپایی و آمریکایی برخوردار هستند . شرکت سدک چین را میتوان به عنوان یکی از بهترین تولیدکنندگان دیزل ژنراتور در کشور چین دانست . دیزل ژنراتور سدک ۲۳۶ کاوا مدل SC9D280D2 از بهترین تولیدات این شرکت است . از خصوصیات این دیزل ژنراتور میتوان به دسترسی آسان به قطعات یدکی و کاربرد در انواع صنایع مختلف اشاره کرد . در ادامه به دیگر مشخصات فنی این دیزل ژنراتور اشاره خواهیم کرد .
مشخصات فنی دیزل ژنراتور سدک ۲۳۶ کاوا مدل SC9D280D2
نام تجاری | SDEC |
مدل | SC9D280D2 |
حداقل توان (کاوا) | ۲۱۵ |
حداکثر توان (کاوا) | ۲۳۶ |
حداقل توان (کیلووات) | ۱۷۲ |
حداکثر توان (کیلووات) | ۱۸۹ |
وزن خالص | ۱۹۲۷ کیلوگرم |
ابعاد خالص | ۱۱۵۰x2795x1710 MM |
وزن با کانوپی | ۲۳۵۷ کیلوگرم |
ابعاد با کانوپی | ۱۱۵۰x3300x2260 MM |
چرخش در دقیقه (r.p.m) | ۱۵۰۰ |
جابجایی کل (L) | ۸,۲۷ |
جهت سیلندر | عمودی خطی |
تعداد سیلندر | ۶ |
گاورنر | تایپ الکترونیک |
تنفس | توربو AAC |
تزریق | مستقیم |
سیستم خنک کننده | آب خنک |
سیستم الکتریکی (VDC) | ۲۴ |
ظرفیت مایع خنک کننده موتور (L) | ۴۰ |
ظرفیت مخزن سوخت (L) | ۳۰۰ |
حداکثر دمای اگزوز (درجه سانتیگراد) | ۶۰۰ |
حداکثر جریان گاز اگزوز (m3/h) | ۳۵,۹ |
حداکثر فشار برگشتی مجاز (kPa) | ۵ |
مصرف سوخت ۵۰ % (L/h) | ۲۴,۳ |
مصرف سوخت ۷۵ % (L/h) | ۳۶,۲ |
مصرف سوخت ۱۰۰ % (L/h) | ۴۸,۶ |
ولتاژ استاندارد (V) | ۴۰۰/۲۳۱ |
فرکانس (هرتز) | ۵۰ |
تنظیم ولتاژ ثابت (±) | ۱ |
عایق | H |
حفاظت | IP 23 |
تعداد پل | ۴ |
تعداد بلبرینگ | ۱ |
خرید دیزل ژنراتور سدک ۲۳۶کاوا مدل SC9D280D2
برای خرید دیزل ژنراتور سدک ۲۳۶ کاوا مدل SC9D280D2 با یکی از کارشناسان ما در ارتباط باشید . همچنین شما میتوانید از طریق سایت بازرگانی تاج محصول مورد نظر خود را خریداری نمایید .
نظرات0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.